Overall Performance
64%
Win Rate
Won: — (—)
Lost: — (—)
NR/Draw: — (—)
Home wins—
Away wins—
Neutral venue—
Highest total (T20I)—
Lowest defended
(T20I)—
Format Breakdown
| Format | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Win% | Avg Score | Avg Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 581 | 178 | 174 | 3 | 226 | 55% | 289 | 7.2 |
| ODI | 1,071 | 541 | 431 | 9 | 35 | 59% | 276 | 6.8 |
| T20I | 214 | 137 | 71 | 2 | 4 | 64% | 164 | 7.0 |
Current Squad (T20I)
Batsmen
🏏
Player Name
Batsman · RHB
Cap #230
🏏
Player Name
Batsman · RHB
Cap #253
🏏
KL Rahul
WK-Batsman · RHB
Cap #282
🏏
Shubman Gill
Batsman · RHB
Cap #300
All-Rounders
⚡
Hardik Pandya
All-Rounder · RHB / RFM
Cap #287
⚡
Ravindra Jadeja
All-Rounder · LHB / SLA
Cap #268
⚡
Axar Patel
All-Rounder · LHB / SLA
Cap #291
Bowlers
Head-to-Head Records (All formats)
| Opposition | Mat | IND Won | OPP Won | Tied | NR | Win% | Last Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 128 | 109 | 2 | 9 | 54% | W | |
| 212 | 103 | 96 | 1 | 12 | 52% | W | |
| 203 | 73 | 73 | 0 | 57 | 50% | W | |
| 149 | 78 | 64 | 1 | 6 | 55% | W | |
| 132 | 62 | 61 | 2 | 7 | 50% | L | |
| 184 | 97 | 76 | 1 | 10 | 56% | W | |
| 64 | 41 | 18 | 0 | 5 | 70% | W | |
| 146 | 71 | 61 | 1 | 13 | 54% | W |
Venue Performance (T20I)
| Venue | Mat | Won | Lost | Win% | Avg Score | Highest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wankhede Stadium, Mumbai | 18 | 13 | 5 | 72% | 182 | 240/3 |
| Eden Gardens, Kolkata | 14 | 10 | 4 | 71% | 178 | 219/4 |
| M. Chinnaswamy, Bengaluru | 12 | 9 | 3 | 75% | 187 | 260/5 |
| Narendra Modi, Ahmedabad | 10 | 6 | 4 | 60% | 174 | 221/3 |
| Rajiv Gandhi, Hyderabad | 9 | 7 | 2 | 78% | 192 | 246/5 |
| Lord's, London | 6 | 3 | 3 | 50% | 158 | 185/4 |
| MCG, Melbourne | 5 | 2 | 3 | 40% | 162 | 189/7 |
Home Win Probability (T20I)
Home venue advantage analysis.
Chase Success Probability
Success rate when chasing targets.